Úgy gondolták, hogy uborkaszezon lesz majd a nyár közepe a kedden megnyílt hulladékudvar számára, ám a várakozással ellentétben úgy tűnik, a kellemes idő a régóta halogatott szelektálásnak és szemét összegyűjtésnek engedett teret.
Egy hét
Ennyi ideje nyitott meg a Mohu MOL berkei alá tartozó hulladékudvar Dunaföldváron, ennek a pár napnak a tanulságáról beszélgettünk Horváth Zsolt polgármester úrral.
Mikor van nyitva a hulladékudvar?
Keddtől péntekig reggel 8 órától délután 4 óráig, valamint szombatonként 8 órától 12 óráig lehet leadni a hulladékot, mindezt ráadásul ingyenesen.
Pontosan hol található?
Ahol a Vörösmarty utca vége találkozik a Kinizsi utcával – itt találjuk meg a hulladékudvart. Ha a keresőbe írnánk be a címet, akkor így érdemes rákeresni.
Miből, mennyit adhatunk le?
Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy napi, valamint éves szinten ingatlanonként milyen anyagot, milyen mennyiségben adhatunk le az újonnan nyílt hulladékudvarban.
Hulladék jellege | Hulladékfajták | Korlátozások | Egy napon belül leadható mennyiség | Egy éven belül leadható mennyiség ingatlanonként |
papír és karton papír | papír és karton csomagolási hulladék, vegyes papír | korlátlan | korlátlan | |
fémek | fém csomagolási hulladék, egyéb fém hulladék | korlátlan | korlátlan | |
műanyagok | műanyag csomagolási hulladék (PET, LDPE, HDPE) egyéb műanyag (kerti bútor, játék, stb.) | korlátlan | korlátlan | |
vegyes csomagolási hulladék | egyéb, kevert csomagolási hulladék (pl: Tetrapack) | műanyag csomagolási, fém csomagolási és kompozit | korlátlan | korlátlan |
üveg csomagolási hulladék | csomagolási üveg (fehér, színes), öblös üveg, | korlátlan | korlátlan | |
fa hulladék | bútorok, fa hulladékok, fa csomagolási hulladékok) | korlátlan | korlátlan | |
kiürült festékes dobozok | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | 10 kg/nap | 50 kg/év | |
hajtógázas (spray) palackok | 5 kg/nap | 10 kg/év | ||
gumiabroncs | hulladékká vált személygépjármű gumiabroncs, motorkerékpár, kerékpár gumiabroncs | 4 db/nap | 16 db/év | |
fáradtolaj | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj | 10 kg/nap | 20 kg/év | |
étolaj, sütőzsír | korlátlan | korlátlan | ||
veszélyes és nem veszélyes festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták (vízbázisú és oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | veszélyes: 10 kg/nap; nem veszélyes: 20 kg/nap | veszélyes: 20 kg/év; nem veszélyes: 50 kg/év | |
elemek és akkumulátorok | korlátlan | korlátlan | ||
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések; napelemek | -nyáklapot és/vagy akkumulátort tartalmazó, hőcserélő, Gáztöltetet tartalmazó, veszélyes (Hűtő, légkondi, stb.) síkképernyős és képcsöves TV | 2 db/nap | 4 db/év | |
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | amelyek nem tartalmaznak veszélyes anyagot | korlátlan | korlátlan | |
építési bontási hulladék | beton, tégla, cserép és kerámia frakció, kevert építési bontási hulladék | 150 kg/nap | 1000 kg/év | |
lomhulladék | 150 kg/nap | 600 kg/év | ||
zöldhulladék | 100 kg/nap | 600 kg/év |
Ahogyan az a táblázatban is látszik, üveget is leadhatunk. Most már nem a kihelyezett gyűjtőkbe kell vinni az ilyen jellegű hulladékot, hiszen ezek augusztussal megszűnnek, sőt van, ahol már el is tűntek.
A hulladék leadásának a feltételei
2023 július 1-jét követően a hulladékgyűjtő udvarban a lakosok magyarországi lakcímkártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás, vagy bejelentőlap valamelyikének bemutatását követően tudják a fenti táblázatban foglalt hulladékokat leadni.
Súlyosan bírságolják a szemetelőket
Minden helyi szervnek, így a mezőőröknek is kiadták, hogy nagy figyelmet fordítsanak a határban, külterületeken szemetelőknek, nagy mennyiségű illegális hulladék elhelyezőknek. A város számára hatalmas költség a szemét utólagos elszállítása, míg a hulladékudvarban elhelyezni díjmentes.
Egy szó, mint száz, büntetik az ilyen jellegű cselekvést, érdemes inkább hivatalos úton, ingyenesen elhelyezni a szemetet!